لفة مواسير UPVC أبيض (سمك خفيف)
UPVC White Pipes (Light Duty)
| الكودCode |
التوصيفDescription |
السماكةThickness |
التعبئةPackaging |
السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
| 20130 | لفة مواسير UPVC20 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك خفيف | 1.30 mm | 34 ماسورة × 3 متر | 700 490.00 |
| 25145 | لفة مواسير UPVC25 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك خفيف | 1.45 mm | 20 ماسورة × 3 متر | 800 560 |
| 32170 | لفة مواسير UPVC32 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك خفيف | 1.70 mm | 15 ماسورة × 3 متر | 800 560 |
| 40210 | لفة مواسير UPVC40 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك خفيف | 2.10 mm | 10 ماسورة × 3 متر | 800 560 |
| 50245 | لفة مواسير UPVC50 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك خفيف | 2.45 mm | 5 مواسير × 3 متر | 600 420 |
| 63300 | لفة مواسير UPVC63 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك خفيف | 3.00 mm | 5 مواسير × 3 متر | 700 490.00 |
لفة مواسير UPVC أبيض (سمك متوسط)
UPVC White Pipes (Medium Duty)
| الكودCode |
التوصيفDescription |
السماكةThickness |
التعبئةPackaging |
السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
| 20155 | لفة مواسير UPVC20 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك متوسط | 1.55 mm | 34 ماسورة × 3 متر | 900 630 |
| 25180 | لفة مواسير UPVC25 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك متوسط | 1.80 mm | 20 ماسورة × 3 متر | 900 630 |
| 32210 | لفة مواسير UPVC32 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك متوسط | 2.10 mm | 15 ماسورة × 3 متر | 900 630 |
| 40230 | لفة مواسير UPVC40 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك متوسط | 2.30 mm | 10 ماسورة × 3 متر | 900 630 |
| 50285 | لفة مواسير UPVC50 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك متوسط | 2.85 mm | 5 مواسير × 3 متر | 800 560 |
لفة مواسير UPVC أبيض (سمك تقيل وتقيل جداً)
UPVC White Pipes (Heavy & Extra Heavy Duty)
| الكودCode |
التوصيفDescription |
السماكةThickness |
التعبئةPackaging |
السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
| 20180 | لفة مواسير UPVC20 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك تقيل | 1.80 mm | 34 ماسورة × 3 متر | 1100 770 |
| 25195 | لفة مواسير UPVC25 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك تقيل | 1.95 mm | 20 ماسورة × 3 متر | 1100 770 |
| 32270 | لفة مواسير UPVC32 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك تقيل | 2.70 mm | 15 ماسورة × 3 متر | 1100 770 |
| 40280 | لفة مواسير UPVC40 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك تقيل | 2.80 mm | 10 ماسورة × 3 متر | 1100 770 |
| 50340 | لفة مواسير UPVC50 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك تقيل | 3.40 mm | 5 مواسير × 3 متر | 900 630 |
| 20210 | لفة مواسير UPVC20 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك تقيل جداً | 2.10 mm | 34 ماسورة × 3 متر | 1200 840 |
| 25220 | لفة مواسير UPVC25 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك تقيل جداً | 2.20 mm | 20 ماسورة × 3 متر | 1200 840 |
لفة مواسير UPVC رمادي
UPVC Grey Pipes
| الكودCode |
التوصيفDescription |
السماكةThickness |
التعبئةPackaging |
السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
| 20150 | لفة مواسير UPVC20 مم قطر خارجي رمادي مقاوم | 1.50 mm | 34 ماسورة × 3 متر | 656 459.20 |
| 25150 | لفة مواسير UPVC25 مم قطر خارجي رمادي مقاوم | 1.50 mm | 20 ماسورة × 3 متر | 656 459.20 |
| 32180 | لفة مواسير UPVC32 مم قطر خارجي رمادي مقاوم | 1.80 mm | 15 ماسورة × 3 متر | 656 459.20 |
| 40190 | لفة مواسير UPVC40 مم قطر خارجي رمادي مقاوم | 1.90 mm | 10 ماسورة × 3 متر | 656 459.20 |
| 50240 | لفة مواسير UPVC50 مم قطر خارجي رمادي مقاوم | 2.40 mm | 5 مواسير × 3 متر | 656 459.20 |
| 63380 | لفة مواسير UPVC63 مم قطر خارجي رمادي مقاوم | 3.80 mm | 5 مواسير × 3 متر | 756 529.20 |
لفة مواسير أسود (قطر داخلي)
Black Conduit Pipes (Internal Diameter)
| الكودCode |
التوصيفDescription |
السماكةThickness |
التعبئةPackaging |
السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
| 1370 | لفة مواسير 13 مم قطر داخلي أسود عادي | 0.70 mm | 34 ماسورة × 3 متر | 510 357 |
| 16100 | لفة مواسير 16 مم قطر داخلي أسود عادي | 1.50 mm | 34 ماسورة × 3 متر | 600 420 |
| 19100 | لفة مواسير 19 مم قطر داخلي أسود عادي | 1.50 mm | 20 ماسورة × 3 متر | 600 420 |
| 23100 | لفة مواسير 23 مم قطر داخلي أسود عادي | 1.80 mm | 20 ماسورة × 3 متر | 600 420 |
| 29125 | لفة مواسير 29 مم قطر داخلي أسود عادي | 1.90 mm | 15 ماسورة × 3 متر | 600 420 |
| 36150 | لفة مواسير 36 مم قطر داخلي أسود عادي | 1.90 mm | 10 ماسورة × 3 متر | 600 420 |
| 50140 | لفة مواسير 50 مم قطر داخلي أسود عادي | 2.40 mm | 5 مواسير × 3 متر | 600 420 |
مواسير أسود صلبة وتوصيلات (6 متر)
Black Rigid Pipes & Couplings (6 Meters)
| الكودCode |
التوصيفDescription |
المستوىGrade |
الطولLength |
السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
| 33332 | ماسورة 3 بوصة أسود عادي | خفيف / Light | 6 متر | 200 140 |
| 33333 | ماسورة 3 بوصة أسود عادي | وسط / Med | 6 متر | 250 175 |
| 33334 | ماسورة 3 بوصة أسود عادي | تقيل / Heavy | 6 متر | 300 210 |
| 44444 | ماسورة 4 بوصة أسود عادي | خفيف / Light | 6 متر | 600 420 |
| 44445 | ماسورة 4 بوصة أسود عادي | وسط / Med | 6 متر | 700 490.00 |
| 44447 | ماسورة 4 بوصة أسود عادي | تقيل / Heavy | 6 متر | 800 560 |
| 66612 | ماسورة 6 بوصة أسود عادي | خفيف / Light | 6 متر | 800 560 |
| 66615 | ماسورة 6 بوصة أسود عادي | وسط / Med | 6 متر | 900 630 |
| 66620 | ماسورة 6 بوصة أسود عادي | تقيل / Heavy | 6 متر | 1000 700 |
| 33 | كوع ماسورة طويل مفتوح 3 بوصة وسط | زاوية 90 | 1 وحدة | 150 105 |
| 44 | كوع ماسورة طويل مفتوح 4 بوصة وسط | زاوية 90 | 1 وحدة | 200 140 |
| 66 | كوع ماسورة طويل مفتوح 6 بوصة وسط | زاوية 90 | 1 وحدة | 250 175 |
لفة خرطوم بيور برتقالي (قطر داخلي وخارجي)
Pure Orange Flexible Hose (Internal & External)
| الكودCode |
التوصيفDescription |
السماكةThickness |
طول اللفةRoll Length |
السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
| 13210 | لفة خرطوم 16 مم قطر داخلي بيور برتقالي | 2.10 mm | 40 متر | 670 469.00 |
| 16230 | لفة خرطوم 16 مم قطر داخلي بيور برتقالي | 2.30 mm | 45 متر | 755 528.50 |
| 19240 | لفة خرطوم 19 مم قطر داخلي بيور برتقالي | 2.40 mm | 45 متر | 910 637 |
| 23260 | لفة خرطوم 23 مم قطر داخلي بيور برتقالي | 2.60 mm | 45 متر | 1250 875 |
| 29330 | لفة خرطوم 29 مم قطر داخلي بيور برتقالي | 3.30 mm | 40 متر | 1765 1235.50 |
| 36380 | لفة خرطوم 36 مم قطر داخلي بيور برتقالي | 3.80 mm | 22.50 متر | 1500 1050 |
| 48325 | لفة خرطوم 55 مم قطر داخلي بيور برتقالي | 3.25 mm | 25 متر | 1900 1330 |
| 20225 | لفة خرطوم 20 مم قطر خارجي بيور برتقالي | 2.25 mm | 50 متر | 800 560 |
| 25260 | لفة خرطوم 25 مم قطر خارجي بيور برتقالي | 2.60 mm | 50 متر | 1350 945.00 |
| 32280 | لفة خرطوم 32 مم قطر خارجي بيور برتقالي | 2.80 mm | 50 متر | 1700 1190 |
| 40300 | لفة خرطوم 40 مم قطر خارجي بيور برتقالي | 3.00 mm | 25 متر | 1600 1120 |
| 50325 | لفة خرطوم 50 مم قطر خارجي بيور برتقالي | 3.25 mm | 25 متر | 2000 1400 |
لفة خرطوم مقاوم رمادي (قطر داخلي وخارجي)
Grey Resistant Flexible Hose (Internal & External)
| الكودCode |
التوصيفDescription |
السماكةThickness |
طول اللفةRoll Length |
السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
| 132101 | لفة خرطوم 13 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | 2.10 mm | 45 متر | 800 560 |
| 162301 | لفة خرطوم 16 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | 2.30 mm | 45 متر | 1090 763 |
| 192401 | لفة خرطوم 19 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | 2.40 mm | 45 متر | 1191 833.70 |
| 232601 | لفة خرطوم 23 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | 2.60 mm | 45 متر | 1480 1036 |
| 293301 | لفة خرطوم 29 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | 3.30 mm | 45 متر | 2460 1722 |
| 363801 | لفة خرطوم 36 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | 3.80 mm | 22.50 متر | 2000 1400 |
| 503251 | لفة خرطوم 50 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | 3.25 mm | 25 متر | 2500 1750 |
| 202256 | لفة خرطوم 20 مم قطر خارجي مقاوم رمادي | 2.25 mm | 50 متر | 1150 805 |
| 252606 | لفة خرطوم 25 مم قطر خارجي مقاوم رمادي | 2.60 mm | 50 متر | 1550 1085 |
| 322806 | لفة خرطوم 32 مم قطر خارجي مقاوم رمادي | 2.80 mm | 50 متر | 2500 1750 |
| 403006 | لفة خرطوم 40 مم قطر خارجي مقاوم رمادي | 3.00 mm | 25 متر | 2200 1540 |
| 503256 | لفة خرطوم 50 مم قطر خارجي مقاوم رمادي | 3.25 mm | 25 متر | 2400 1680 |
سسته تكريب مواسير وسسته فلكسبل مقاوم
Bending Springs & Flexible Steel Springs
| الكودCode |
التوصيفDescription |
المقاس / القطرSize / Diameter |
التعبئة / الطولRoll Length |
السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
| 206 | سستة تكريب مواسير | 16 mm | متر | 500 350 |
| 256 | سستة تكريب مواسير | 23 mm | متر | 700 490.00 |
| 162256 | سستة فلكسبل مقاوم 16مم | 1.00 mm | 50 متر | 350 245.00 |
| 232606 | سستة فلكسبل مقاوم 23مم | 1.25 mm | 50 متر | 550 385 |
| 292806 | سستة فلكسبل مقاوم 29مم | 1.50 mm | 50 متر | 800 560 |
| 402806 | سستة فلكسبل مقاوم 40مم | 1.80 mm | 50 متر | 800 560 |
بواطات الحائط وبواطات وتر بروف بالغطاء
Junction Boxes & Waterproof Boxes with Covers
| الكودCode |
التوصيفDescription |
المستوىGrade |
التعبئةPackaging |
السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
| 1510 | بواط حائط 15*10 بالغطاء | تقيل | 150 بواط | 20 14 |
| 2015 | بواط حائط 20*15 بالغطاء | تقيل | 75 بواط | 41 28.70 |
| 2020 | بواط حائط 20*20 بالغطاء | تقيل | 50 بواط | 50 35 |
| T1010 | بواط ابيض مقاوم وتر بروف 10×10 عمق 12 | تقيل | بواط | 50 35 |
| T1510 | بواط ابيض مقاوم وتر بروف 15×10 عمق 12 | تقيل | بواط | 65 45.50 |
| T2015 | بواط ابيض مقاوم وتر بروف 20×15 عمق 12 | تقيل | بواط | 85 59.50 |
| T3022 | بواط ابيض مقاوم وتر بروف 30×22 عمق 12 | تقيل | بواط | 300 210 |
| T3830 | بواط ابيض مقاوم وتر بروف 38×30 عمق 12 | تقيل | بواط | 400 280 |
علب ماجيك وإكسسوارات وجلب وأفايز
Magic Boxes, Couplings, Clamps & Clips
| الكودCode |
التوصيفDescription |
المقاسSize |
التعبئةPackaging |
السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
| 10101 | علبة ماجيك اصفر مفرد 7*10 | مفرد | 225 وحدة | 7.75 5.43 |
| 10102 | علبه ماجيك مجوز راسى | مجوز رأسي | 60 وحدة | 13.75 9.63 |
| 10103 | علبه ماجيك مجوز افقى | مجوز أفقي | 60 وحدة | 13.75 9.63 |
| 10104 | علبه 4 مخرج سقف | 4 مخرج | 75 وحدة | 5.00 3.50 |
| 10105 | علبة ماجيك مقام تكيف خارجى ابيض | خارجي | بالعلبه | 40.50 28.35 |
| 10106 | علبه مواسير ابيض مقاوم جميع المخارج فتح 1.2.3.4 | جميع المخارج | بالعلبه | 10.00 7 |
| 10220 | أفيز بدون القاعدة 20 مم أبيض | 20 مم | 100 وحدة | 4.35 3.04 |
| 10225 | أفيز بدون القاعدة 25 مم أبيض | 25 مم | 75 وحدة | 6.00 4.20 |
| 10232 | أفيز بدون القاعدة 32 مم أبيض | 32 مم | 75 وحدة | 8.25 5.77 |
| 10240 | أفيز بدون القاعدة 40 مم أبيض | 40 مم | 50 وحدة | 10.25 7.17 |
| 10263 | أفيز بدون القاعدة 50 مم أبيض | 50 مم | 50 وحدة | 12.25 8.57 |
| 10420 | أفيز بالقاعدة 20 مم أبيض | 20 مم | 100 وحدة | 10.00 7 |
| 10425 | أفيز بالقاعدة 25 مم أبيض | 25 مم | 75 وحدة | 12.25 8.57 |
| 10432 | أفيز بالقاعدة 32 مم أبيض | 32 مم | 50 - وحدة | 12.50 8.75 |
| 10440 | أفيز بالقاعدة 40 مم أبيض | 40 مم | 50 وحدة | 19.75 13.82 |
| 10450 | أفيز بالقاعدة 50 مم أبيض | 50 مم | 50 وحدة | 20.58 14.41 |
| 10320 | جلبة 20 مم أبيض | 20 مم | 100 وحدة | 4.25 2.97 |
| 10325 | جلبة 25 مم أبيض | 25 مم | 50 وحدة | 4.75 3.32 |
| 10332 | جلبة 32 مم أبيض | 32 مم | 25 وحدة | 8.00 5.60 |
| 10340 | جلبة 40 مم أبيض | 40 مم | 15 وحدة | 10.50 7.35 |
| 10350 | جلبة 50 مم أبيض | 50 مم | 10 وحدة | 15.00 10.50 |
| 10363 | جلبة 63 مم أبيض | 63 مم | 4 وحدة | 19.90 13.93 |
| K 20 | كوع 20 مم أبيض | 20 مم | 25 وحدة | 7.25 5.08 |
| K 25 | كوع 25 مم أبيض | 25 مم | 10 وحدة | 8.75 6.12 |
| K 32 | كوع 32 مم أبيض | 32 مم | 1 وحدة | 15.10 10.57 |
| K 40 | كوع 40 مم أبيض | 40 مم | 1 وحدة | 26.10 18.27 |
| K 50 | كوع 50 مم أبيض | 50 مم | 1 وحدة | 29.80 20.86 |
| K 63 | كوع 63 مم أبيض | 63 مم | 1 وحدة | 57.20 40.04 |
لفة سلك الانطلاق (نحاس معزول ونحاس شعر)
Al-Entlaq Cable Roll (Insulated & Flexible Copper)
| الكودCode |
التوصيفDescription |
النوعType |
طول اللفةRoll Length |
السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
| 11111 | لفة سلك 1مم الانطلاق | نحاس معزول | 100 متر | 1060 742 |
| 15555 | لفة سلك 1.5مم الانطلاق | نحاس معزول | 100 متر | 1540 1078 |
| 22222 | لفة سلك 2مم الانطلاق | نحاس معزول | 100 متر | 2049 1434.30 |
| 33333 | لفة سلك 3مم الانطلاق | نحاس معزول | 100 متر | 2985 2089.50 |
| 44444 | لفة سلك 4مم الانطلاق | نحاس معزول | 100 متر | 3878 2714.60 |
| 66666 | لفة سلك 6مم الانطلاق | نحاس معزول | 100 متر | 5839 4087.30 |
| 101010 | لفة سلك 10مم الانطلاق | نحاس معزول | 100 متر | 9593 6715.10 |
| 161616 | لفة سلك 16مم الانطلاق | نحاس معزول | 100 متر | 15354 10747.80 |
| 11110 | لفة سلك 1مم الانطلاق | نحاس شعر | 100 متر | 1209 846.30 |
| 15550 | لفة سلك 1.5مم الانطلاق | نحاس شعر | 100 متر | 1717 1201.90 |
| 22220 | لفة سلك 2مم الانطلاق | نحاس شعر | 100 متر | 2248 1573.60 |
| 33330 | لفة سلك 3مم الانطلاق | نحاس شعر | 100 متر | 3298 2308.60 |
| 44440 | لفة سلك 4مم الانطلاق | نحاس شعر | 100 متر | 4344 3040.80 |
| 66660 | لفة سلك 6مم الانطلاق | نحاس شعر | 100 متر | 6421 4494.70 |
| 10101 | لفة سلك 10مم الانطلاق | نحاس شعر | 100 متر | 11366 7956.20 |
| 16161 | لفة سلك 16مم الانطلاق | نحاس شعر | 100 متر | 17903 12532.10 |
💡 ملحوظة: المواسير الرصاصي جميع المقاسات يضاف على السعر 10%.
💡 Note: Grey pipes (all sizes) add a 10% premium to the listed price.
⚠️ تنبيه: الأسعار المذكورة أعلاه لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
⚠️ Note: The prices listed above do not include Value Added Tax (VAT).