مصنع الانطلاق رائد في إنتاج مواسير UPVC وخراطيم الحريق والوصلات المقاومة للاشتعال والحرارة، مصممة خصيصاً لتوفير أقصى درجات الأمان وحماية التركيبات الكهربائية.
Al-entlaq Factory is a pioneer in producing UPVC conduits, fire hoses, and fire-resistant fittings. Engineered to provide maximum safety and electrical insulation.
موزع معتمد
Certified Distributors
مقاومة ممتازة للاشتعال
Flame Retardant Materials
أعوام من الجودة والضمان
Years Quality Guarantee
مطابقة للمواصفات والمقاييس
Standard Compliant Specs
ننتج باقة متنوعة من الحلول الكهربائية المصنوعة من أجود مواد UPVC الخام لضمان الصلابة ومقاومة العوامل البيئية.
We manufacture a wide range of electrical solutions using premium raw UPVC materials to
مواسير صلبة مصنعة بأعلى معايير الجودة لمقاومة الصدمات والضغط الميكانيكي، مصممة خصيصاً لتوفير عزل تام للتمديدات الكهربائية.
Rigid conduits manufactured to withstand heavy mechanical pressure. Self-extinguishing and standard compliant.
خراطيم مرنة عالية التحمل مخصصة لحماية الأسلاك الكهربائية وتسهيل زوايا الانحناء والتمديد داخل الحوائط الخرسانية والأسقف.
Highly flexible corrugated conduits designed for structural installation and easy routing in walls and ceilings.
جديد ✨
NEW ✨
أحدث خطوط الإنتاج لمواسير التمديد المتينة المصنوعة من البولي بروبيلين المقاوم للحرارة العالية والمواد الكيميائية وضغط التربة.
High-performance thermoplastic polypropylene conduits, offering excellent chemical and temperature resistance.
جديد ✨
NEW ✨
شريط تحذيري متين لحماية وتحديد مسارات الكابلات الكهربائية الأرضية وخطوط الخدمات أثناء عمليات الحفر والإنشاء.
Heavy-duty underground warning tapes to indicate and protect buried cable routes and service lines.
خراطيم مرنة مصممة خصيصاً بمواد خام ذاتية الإطفاء UL94 V-0 تمنع انتشار ألسنة اللهب والدخان الكثيف.
Premium self-extinguishing flexible conduits engineered for safety critical infrastructures.
خراطيم مرنة مصممة خصيصاً للتمديدات وحماية الكابلات الكهربائية، متوفرة بثلاث درجات تحمل رئيسية:
Flexible corrugated conduits engineered for electrical protection, available in three custom grades:
علب توصيل وبواطات دائرية ومربعة ومستطيلة لتجميع وتوزيع الأسلاك الكهربائية عازلة للرطوبة وتتحمل الصدمات.
Circular, square, and rectangular junction boxes designed for secure electrical cable routing and branching.
وصلات، زوايا، جلّب، كبس، وسوست سحب وتمرير الأسلاك وسوست ثني المواسير عالية الجودة والمرونة.
Conduit accessories including couplers, bends, tees, and premium steel bending/pulling springs.
نحن ندرك أن جودة التمديدات الكهربائية هي خط الدفاع الأول ضد حوادث التماس الكهربائي والحرائق. لذلك، نحرص في مصنع الانطلاق على استخدام حبيبات UPVC البكر الخالية من الشوائب وإضافة مركبات مضادة للاشتعال والحرارة ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية لضمان عمر افتراضي يفوق 25 عاماً.
We understand that the quality of electrical conduits is the first line of defense against electrical hazards. That is why Al-entlaq Factory strictly utilizes virgin, non-recycled UPVC polymers, blending fire retardants and UV stabilizers to guarantee a lifespan exceeding 25 years.
معامل عزل كهربائي عالي يمنع تسرب التيار الكهربائي.
High dielectric resistance prevents electrical current leakages.
جدران داخلية ناعمة جداً تسهل سحب الأسلاك الكهربائية بدون احتكاك أو تمزق.
Ultra-smooth inner core allows effortless friction-free wire pulling.
لتسهيل عمليات التوريد والشراء لوكلائنا وموزعينا، نعتمد على نظام **AlEntlaq** المتقدم لإصدار الفواتير المعتمدة وعمليات التعبئة والتحميل. يتميز النظام بالربط المباشر مع قاعدة بيانات المصنع لضمان توفر الكميات وتأكيد الطلبات في ثوانٍ معدودة.
To simplify distribution for our agents and wholesalers, we deploy the advanced **AlEntlaq** system for billing and packaging. The system directly links to our factory warehouse to guarantee stock availability and confirm orders instantly.
خصم لفترة محدودة 30% 🔥 الأسعار الرسمية المعتمدة للمصنع بعد الخصم الحصري 30%.
Limited 30% Discount 🔥 Official factory approved prices after applying an exclusive 30% discount.
| الكودCode | التوصيفDescription | السماكةThickness | التعبئةPackaging | السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
|---|---|---|---|---|
| 20130 | لفة مواسير UPVC20 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك خفيف | 1.30 mm | 34 ماسورة × 3 متر | |
| 25145 | لفة مواسير UPVC25 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك خفيف | 1.45 mm | 20 ماسورة × 3 متر | |
| 32170 | لفة مواسير UPVC32 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك خفيف | 1.70 mm | 15 ماسورة × 3 متر | |
| 40210 | لفة مواسير UPVC40 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك خفيف | 2.10 mm | 10 ماسورة × 3 متر | |
| 50245 | لفة مواسير UPVC50 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك خفيف | 2.45 mm | 5 مواسير × 3 متر | |
| 63300 | لفة مواسير UPVC63 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك خفيف | 3.00 mm | 5 مواسير × 3 متر |
| الكودCode | التوصيفDescription | السماكةThickness | التعبئةPackaging | السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
|---|---|---|---|---|
| 20155 | لفة مواسير UPVC20 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك متوسط | 1.55 mm | 34 ماسورة × 3 متر | |
| 25180 | لفة مواسير UPVC25 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك متوسط | 1.80 mm | 20 ماسورة × 3 متر | |
| 32210 | لفة مواسير UPVC32 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك متوسط | 2.10 mm | 15 ماسورة × 3 متر | |
| 40230 | لفة مواسير UPVC40 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك متوسط | 2.30 mm | 10 ماسورة × 3 متر | |
| 50285 | لفة مواسير UPVC50 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك متوسط | 2.85 mm | 5 مواسير × 3 متر |
| الكودCode | التوصيفDescription | السماكةThickness | التعبئةPackaging | السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
|---|---|---|---|---|
| 20180 | لفة مواسير UPVC20 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك تقيل | 1.80 mm | 34 ماسورة × 3 متر | |
| 25195 | لفة مواسير UPVC25 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك تقيل | 1.95 mm | 20 ماسورة × 3 متر | |
| 32270 | لفة مواسير UPVC32 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك تقيل | 2.70 mm | 15 ماسورة × 3 متر | |
| 40280 | لفة مواسير UPVC40 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك تقيل | 2.80 mm | 10 ماسورة × 3 متر | |
| 50340 | لفة مواسير UPVC50 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك تقيل | 3.40 mm | 5 مواسير × 3 متر | |
| 20210 | لفة مواسير UPVC20 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك تقيل جداً | 2.10 mm | 34 ماسورة × 3 متر | |
| 25220 | لفة مواسير UPVC25 مم قطر خارجي أبيض مقاوم سمك تقيل جداً | 2.20 mm | 20 ماسورة × 3 متر |
| الكودCode | التوصيفDescription | السماكةThickness | التعبئةPackaging | السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
|---|---|---|---|---|
| 20150 | لفة مواسير UPVC20 مم قطر خارجي رمادي مقاوم | 1.50 mm | 34 ماسورة × 3 متر | |
| 25150 | لفة مواسير UPVC25 مم قطر خارجي رمادي مقاوم | 1.50 mm | 20 ماسورة × 3 متر | |
| 32180 | لفة مواسير UPVC32 مم قطر خارجي رمادي مقاوم | 1.80 mm | 15 ماسورة × 3 متر | |
| 40190 | لفة مواسير UPVC40 مم قطر خارجي رمادي مقاوم | 1.90 mm | 10 ماسورة × 3 متر | |
| 50240 | لفة مواسير UPVC50 مم قطر خارجي رمادي مقاوم | 2.40 mm | 5 مواسير × 3 متر | |
| 63380 | لفة مواسير UPVC63 مم قطر خارجي رمادي مقاوم | 3.80 mm | 5 مواسير × 3 متر |
| الكودCode | التوصيفDescription | السماكةThickness | التعبئةPackaging | السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
|---|---|---|---|---|
| 1370 | لفة مواسير 13 مم قطر داخلي أسود عادي | 0.70 mm | 34 ماسورة × 3 متر | |
| 16100 | لفة مواسير 16 مم قطر داخلي أسود عادي | 1.50 mm | 34 ماسورة × 3 متر | |
| 19100 | لفة مواسير 19 مم قطر داخلي أسود عادي | 1.50 mm | 20 ماسورة × 3 متر | |
| 23100 | لفة مواسير 23 مم قطر داخلي أسود عادي | 1.80 mm | 20 ماسورة × 3 متر | |
| 29125 | لفة مواسير 29 مم قطر داخلي أسود عادي | 1.90 mm | 15 ماسورة × 3 متر | |
| 36150 | لفة مواسير 36 مم قطر داخلي أسود عادي | 1.90 mm | 10 ماسورة × 3 متر | |
| 50140 | لفة مواسير 50 مم قطر داخلي أسود عادي | 2.40 mm | 5 مواسير × 3 متر |
| الكودCode | التوصيفDescription | المستوىGrade | الطولLength | السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
|---|---|---|---|---|
| 33332 | ماسورة 3 بوصة أسود عادي | خفيف / Light | 6 متر | |
| 33333 | ماسورة 3 بوصة أسود عادي | وسط / Med | 6 متر | |
| 33334 | ماسورة 3 بوصة أسود عادي | تقيل / Heavy | 6 متر | |
| 44444 | ماسورة 4 بوصة أسود عادي | خفيف / Light | 6 متر | |
| 44445 | ماسورة 4 بوصة أسود عادي | وسط / Med | 6 متر | |
| 44447 | ماسورة 4 بوصة أسود عادي | تقيل / Heavy | 6 متر | |
| 66612 | ماسورة 6 بوصة أسود عادي | خفيف / Light | 6 متر | |
| 66615 | ماسورة 6 بوصة أسود عادي | وسط / Med | 6 متر | |
| 66620 | ماسورة 6 بوصة أسود عادي | تقيل / Heavy | 6 متر | |
| 33 | كوع ماسورة طويل مفتوح 3 بوصة وسط | زاوية 90 | 1 وحدة | |
| 44 | كوع ماسورة طويل مفتوح 4 بوصة وسط | زاوية 90 | 1 وحدة | |
| 66 | كوع ماسورة طويل مفتوح 6 بوصة وسط | زاوية 90 | 1 وحدة |
| الكودCode | التوصيفDescription | السماكةThickness | طول اللفةRoll Length | السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
|---|---|---|---|---|
| 13210 | لفة خرطوم 16 مم قطر داخلي بيور برتقالي | 2.10 mm | 40 متر | |
| 16230 | لفة خرطوم 16 مم قطر داخلي بيور برتقالي | 2.30 mm | 45 متر | |
| 19240 | لفة خرطوم 19 مم قطر داخلي بيور برتقالي | 2.40 mm | 45 متر | |
| 23260 | لفة خرطوم 23 مم قطر داخلي بيور برتقالي | 2.60 mm | 45 متر | |
| 29330 | لفة خرطوم 29 مم قطر داخلي بيور برتقالي | 3.30 mm | 40 متر | |
| 36380 | لفة خرطوم 36 مم قطر داخلي بيور برتقالي | 3.80 mm | 22.50 متر | |
| 48325 | لفة خرطوم 55 مم قطر داخلي بيور برتقالي | 3.25 mm | 25 متر | |
| 20225 | لفة خرطوم 20 مم قطر خارجي بيور برتقالي | 2.25 mm | 50 متر | |
| 25260 | لفة خرطوم 25 مم قطر خارجي بيور برتقالي | 2.60 mm | 50 متر | |
| 32280 | لفة خرطوم 32 مم قطر خارجي بيور برتقالي | 2.80 mm | 50 متر | |
| 40300 | لفة خرطوم 40 مم قطر خارجي بيور برتقالي | 3.00 mm | 25 متر | |
| 50325 | لفة خرطوم 50 مم قطر خارجي بيور برتقالي | 3.25 mm | 25 متر |
| الكودCode | التوصيفDescription | السماكةThickness | طول اللفةRoll Length | السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
|---|---|---|---|---|
| 132101 | لفة خرطوم 13 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | 2.10 mm | 45 متر | |
| 162301 | لفة خرطوم 16 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | 2.30 mm | 45 متر | |
| 192401 | لفة خرطوم 19 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | 2.40 mm | 45 متر | |
| 232601 | لفة خرطوم 23 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | 2.60 mm | 45 متر | |
| 293301 | لفة خرطوم 29 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | 3.30 mm | 45 متر | |
| 363801 | لفة خرطوم 36 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | 3.80 mm | 22.50 متر | |
| 503251 | لفة خرطوم 50 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | 3.25 mm | 25 متر | |
| 202256 | لفة خرطوم 20 مم قطر خارجي مقاوم رمادي | 2.25 mm | 50 متر | |
| 252606 | لفة خرطوم 25 مم قطر خارجي مقاوم رمادي | 2.60 mm | 50 متر | |
| 322806 | لفة خرطوم 32 مم قطر خارجي مقاوم رمادي | 2.80 mm | 50 متر | |
| 403006 | لفة خرطوم 40 مم قطر خارجي مقاوم رمادي | 3.00 mm | 25 متر | |
| 503256 | لفة خرطوم 50 مم قطر خارجي مقاوم رمادي | 3.25 mm | 25 متر |
| الكودCode | التوصيفDescription | المقاس / القطرSize / Diameter | التعبئة / الطولRoll Length | السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
|---|---|---|---|---|
| 206 | سستة تكريب مواسير | 16 mm | متر | |
| 256 | سستة تكريب مواسير | 23 mm | متر | |
| 162256 | سستة فلكسبل مقاوم 16مم | 1.00 mm | 50 متر | |
| 232606 | سستة فلكسبل مقاوم 23مم | 1.25 mm | 50 متر | |
| 292806 | سستة فلكسبل مقاوم 29مم | 1.50 mm | 50 متر | |
| 402806 | سستة فلكسبل مقاوم 40مم | 1.80 mm | 50 متر |
| الكودCode | التوصيفDescription | المستوىGrade | التعبئةPackaging | السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
|---|---|---|---|---|
| 1510 | بواط حائط 15*10 بالغطاء | تقيل | 150 بواط | |
| 2015 | بواط حائط 20*15 بالغطاء | تقيل | 75 بواط | |
| 2020 | بواط حائط 20*20 بالغطاء | تقيل | 50 بواط | |
| T1010 | بواط ابيض مقاوم وتر بروف 10×10 عمق 12 | تقيل | بواط | |
| T1510 | بواط ابيض مقاوم وتر بروف 15×10 عمق 12 | تقيل | بواط | |
| T2015 | بواط ابيض مقاوم وتر بروف 20×15 عمق 12 | تقيل | بواط | |
| T3022 | بواط ابيض مقاوم وتر بروف 30×22 عمق 12 | تقيل | بواط | |
| T3830 | بواط ابيض مقاوم وتر بروف 38×30 عمق 12 | تقيل | بواط |
| الكودCode | التوصيفDescription | المقاسSize | التعبئةPackaging | السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
|---|---|---|---|---|
| 10101 | علبة ماجيك اصفر مفرد 7*10 | مفرد | 225 وحدة | |
| 10102 | علبه ماجيك مجوز راسى | مجوز رأسي | 60 وحدة | |
| 10103 | علبه ماجيك مجوز افقى | مجوز أفقي | 60 وحدة | |
| 10104 | علبه 4 مخرج سقف | 4 مخرج | 75 وحدة | |
| 10105 | علبة ماجيك مقام تكيف خارجى ابيض | خارجي | بالعلبه | |
| 10106 | علبه مواسير ابيض مقاوم جميع المخارج فتح 1.2.3.4 | جميع المخارج | بالعلبه | |
| 10220 | أفيز بدون القاعدة 20 مم أبيض | 20 مم | 100 وحدة | |
| 10225 | أفيز بدون القاعدة 25 مم أبيض | 25 مم | 75 وحدة | |
| 10232 | أفيز بدون القاعدة 32 مم أبيض | 32 مم | 75 وحدة | |
| 10240 | أفيز بدون القاعدة 40 مم أبيض | 40 مم | 50 وحدة | |
| 10263 | أفيز بدون القاعدة 50 مم أبيض | 50 مم | 50 وحدة | |
| 10420 | أفيز بالقاعدة 20 مم أبيض | 20 مم | 100 وحدة | |
| 10425 | أفيز بالقاعدة 25 مم أبيض | 25 مم | 75 وحدة | |
| 10432 | أفيز بالقاعدة 32 مم أبيض | 32 مم | 50 - وحدة | |
| 10440 | أفيز بالقاعدة 40 مم أبيض | 40 مم | 50 وحدة | |
| 10450 | أفيز بالقاعدة 50 مم أبيض | 50 مم | 50 وحدة | |
| 10320 | جلبة 20 مم أبيض | 20 مم | 100 وحدة | |
| 10325 | جلبة 25 مم أبيض | 25 مم | 50 وحدة | |
| 10332 | جلبة 32 مم أبيض | 32 مم | 25 وحدة | |
| 10340 | جلبة 40 مم أبيض | 40 مم | 15 وحدة | |
| 10350 | جلبة 50 مم أبيض | 50 مم | 10 وحدة | |
| 10363 | جلبة 63 مم أبيض | 63 مم | 4 وحدة | |
| K 20 | كوع 20 مم أبيض | 20 مم | 25 وحدة | |
| K 25 | كوع 25 مم أبيض | 25 مم | 10 وحدة | |
| K 32 | كوع 32 مم أبيض | 32 مم | 1 وحدة | |
| K 40 | كوع 40 مم أبيض | 40 مم | 1 وحدة | |
| K 50 | كوع 50 مم أبيض | 50 مم | 1 وحدة | |
| K 63 | كوع 63 مم أبيض | 63 مم | 1 وحدة |
| الكودCode | التوصيفDescription | النوعType | طول اللفةRoll Length | السعر / الوحدة (ج.م)Price / Unit (EGP) |
|---|---|---|---|---|
| 11111 | لفة سلك 1مم الانطلاق | نحاس معزول | 100 متر | |
| 15555 | لفة سلك 1.5مم الانطلاق | نحاس معزول | 100 متر | |
| 22222 | لفة سلك 2مم الانطلاق | نحاس معزول | 100 متر | |
| 33333 | لفة سلك 3مم الانطلاق | نحاس معزول | 100 متر | |
| 44444 | لفة سلك 4مم الانطلاق | نحاس معزول | 100 متر | |
| 66666 | لفة سلك 6مم الانطلاق | نحاس معزول | 100 متر | |
| 101010 | لفة سلك 10مم الانطلاق | نحاس معزول | 100 متر | |
| 161616 | لفة سلك 16مم الانطلاق | نحاس معزول | 100 متر | |
| 11110 | لفة سلك 1مم الانطلاق | نحاس شعر | 100 متر | |
| 15550 | لفة سلك 1.5مم الانطلاق | نحاس شعر | 100 متر | |
| 22220 | لفة سلك 2مم الانطلاق | نحاس شعر | 100 متر | |
| 33330 | لفة سلك 3مم الانطلاق | نحاس شعر | 100 متر | |
| 44440 | لفة سلك 4مم الانطلاق | نحاس شعر | 100 متر | |
| 66660 | لفة سلك 6مم الانطلاق | نحاس شعر | 100 متر | |
| 10101 | لفة سلك 10مم الانطلاق | نحاس شعر | 100 متر | |
| 16161 | لفة سلك 16مم الانطلاق | نحاس شعر | 100 متر |
💡 ملحوظة: المواسير الرصاصي جميع المقاسات يضاف على السعر 10%.
💡 Note: Grey pipes (all sizes) add a 10% premium to the listed price.
⚠️ تنبيه: الأسعار المذكورة أعلاه لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
⚠️ Note: The prices listed above do not include Value Added Tax (VAT).
سواء كنت مقاولاً، موزاعاً، أو صاحب مشروع، يسعدنا تزويدك بقائمة الأسعار الخاصة بك ومواصفات المنتجات المطلوبة.
Whether you are a contractor, distributor, or project owner, we are happy to provide you with quotation list and product specifications.
مصر، مدينة العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية الثالثة
3rd Industrial Zone, 10th of Ramadan, Egypt
sales@alentlaq.online